Intel Core i7-12700. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 128 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770, Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Frecuencia base de gráficos incorporada: 300 MHz. Segmento de mercado: Escritorio, Condiciones de uso: PC/Client/Tablet, Puesto de trabajo, Versión de entradas de PCI Express: 5.0, 4.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 4,9 GHz
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-12700 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Caja | Si |
| Refrigerador incluido | Si |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 25 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 180 W |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Número máximo de carriles DMI | 8 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76,8 GB/s |
| Procesador nombre en clave | Alder Lake |
| Procesador ARK ID | 134591 |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| ECC | Si |
| Ancho de banda de memoria (max) | 76,8 GB/s |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1500 MHz |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 4 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
| Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (HDMI) | 60 Hz |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x4680 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Número de unidades de ejecución | 32 |
| Motores de códec en múltiples formatos | 2 |
| CaracterÃsticas | |
| TecnologÃa Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet, Puesto de trabajo |
| Número máximo de buses PCI Express | 20 |
| Versión de entradas de PCI Express | 5.0, 4.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992CN3 |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancÃas (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G167599 |
| CaracterÃsticas especiales del procesador | |
| TecnologÃa Intel® Speed Shift | Si |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 4,9 GHz |
| Intel® Total Memory Encryption | Si |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
| Intel® Thread Director | Si |
| TecnologÃa de virtualización Intel® con Redirect Protection (VT-rp) | Si |
| Elegibilidad de la plataforma Intel vPro® Essentials | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intersección T | 100 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Tamaño del CPU | 45 x 37.5 mm |
| Otras caracterÃsticas | |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
También te puede interesar
AMD-RYZEN 5 5600XT 3 7GHZ
Procesador AMD Ryzen 5 5600XT 3.70GHz Socket AM4AMD RYZEN 5 5600XT BOXAMD Ryzen 5 5600XT. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Fabricante de procesador: AMD, Modelo del procesador: 5600XT- Fabricante de procesador: AMD- Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5- Caja: Si- Modelo del procesador: 5600XT- Mo..
171.00€ Sin IVA: 141.32€
ITL-I9 14900K 3 2GHZ
Procesador Intel Core i9-14900K 3.20GHz Socket 1700Intel Core i9-14900K. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 192 GB, Tipos de memoria que admite ..
610.90€ Sin IVA: 504.88€
ITL-I5 12400 2 50GHZ
Procesador Intel Core i5-12400 2.50GHz Socket 1700Intel Core i5-12400. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 128 GB, Tipos de memoria que admite el pro..
269.10€ Sin IVA: 222.40€
AMD-RYZEN 7 7700 3 8GHZ
Procesador AMD Ryzen 7-7700 3.80GHz Socket AM5Amd ryzen 7 7700. familia de procesador: amd ryzen 7 - socket de procesador: zócalo am5 - litografía del procesador: 5 nm. canales de memoria: doble canal - tipos de memoria que admite el procesador: ddr5 - sdram - velocidad de reloj de memoria que admit..
360.30€ Sin IVA: 297.77€





