D-Link DGS-1250-52XMP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... EnergÃa sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack
| CaracterÃsticas de administración | |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administrado a través de la nube | No |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| MIB, soporte | RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620, |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | No |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | Si |
| Bloqueo de cabeza de lÃnea (HOL) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | Voice VLAN |
| Número de VLANs | 4094 |
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 32000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s |
| Tasa de reenvÃo | 130,95 Mpps |
| Ruta estática | Si |
| Número de rutas estáticas | 124 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 12000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 16 MB |
| Seguridad | |
| CaracterÃsticas de DHCP | DHCP client, DHCP server, DHCP snooping |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Reglas de lista de control de acceso | 768 |
| IGMP | Si |
| Algoritmos de programación de colas | Weighted Round Robin (WRR) |
| Funciones de multidifusión | |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace, Poder, Velocidad |
| Compatibilidad electromagnética | CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI |
| Certificación | CB, UL, BSMI, CCC |
| Desempeño | |
| Tipo de memoria | DDR3-SDRAM |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Memoria Flash | 64 MB |
| Nivel de ruido | 51,2 dB |
| Tiempo medio entre fallos | 309053,1 h |
| Control de energÃa | |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energÃa (max) | 467,3 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 48 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 15,4 W |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Disipación del calor | 1512,676 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 430 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 3,85 kg |
| Datos logÃsticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
SWITCH DLINK DGS-1250-52XMP E
- Marca: D-link
- Código: DGS-1250-52XMP/E
- Disponibilidad: 1
-
1,433.70€
- Sin IVA: 1,184.88€
También te puede interesar
MKT-ROU RBD53IG-5HACD2HND
Router Mikrotik HAP AC RBD53IG-5HACD2HND 5 Puertos/ RJ45 10/100/1000/ PoEMarcaMikrotikModeloRBD53iG-5HacD2HnDCaracterísticas- Dimensiones: 251 x 129 x 39 mm- CPU: IPQ-4019- Sistema operativo: RouterOS- Frecuencia nominal: 716 MHz- Tamaño de RAM: 256 MB- Tamaño almacenamiento: 128 MB - Tipo de almace..
183.30€ Sin IVA: 151.49€
SWITCH DLINK DGS-1210-20 E
Switch D-Link DGS-1210-20/ 20 Puertos/ RJ45 10/100/1000/ SFP Marca D-Link Modelo DGS-1210-20/E Conexiones 16 puertos 10/100 Auto RJ45 UTP + 4 Gigabit SFP Normativas - IEEE 802.3 10BaseT - IEEE 802.3u 100BaseTX - IEEE 802.3ab 1000Base-T - IEEE 802.3x Control d..
209.71€ Sin IVA: 173.31€
DLK-ACPOINT DAP-X3060
Punto de Acceso Inalámbrico D-Link DAP-X3060 PoE 3000Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ Antenas de 3dBi/ WiFi 802.11ac/n/b/g/axEspecificaciones:. . General. . Device Interfaces 1 x RJ45 console port, 1 x 10/100/1000/2500 Ethernet (PoE) LAN port, factory reset button, power input. LED Power/Status. Antennas 4 x inte..
227.20€ Sin IVA: 187.77€
ROUTER ASUS TUF-AX3000 V2
Router Gaming Inalámbrico Asus TUF-AX3000 V2/ WiFi 6/ 3000Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ 4 Antenas/ WiFi 802.11ax/ac/n/a/ - n/b/gROUTER ASUS TUF-AX3000 V2ASUS 90IG0790-MO3B00. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s...
116.99€ Sin IVA: 96.69€







