Marca | VIVO |
Modelo | 5667172 |
Procesador | - MediaTek Helio G85 - Número de núcleos de CPU: 8 - Proceso de fabricación: 12 nm - Frecuencia de reloj de la CPU: 2 × 2,0 GHz + 6 × 1,8 GHz |
Sistema operativo | - Funtouch OS 14 |
Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB de almacenamiento - eMMC 5.1 - RAM Extendida: 8 GB |
Pantalla | - Tamaño: 6,68″ - Resolución: 1608 × 720 - Frecuencia de actualización: 90 Hz - Gama de colores: NTSC 83% - Densidad de píxeles: 264 ppp - Brillo de la pantalla (valor HBM): 1000 nits - Material emisor de luz: LED - Tipo: LCD - Pantalla táctil: Con capacidad multitáctil |
Cámara | Cámara trasera - Cámara principal 50 MP + 2MP f/1,8 (50 MP) + f/2,4 (2 MP) - Flash - Modo de escena: Noche, Retrato, Foto, Vídeo, 50 MP, Panorámica, Documentos, Cámara lenta, Time-lapse, Pro, Live Photo Cámara frontal - Cámara frontal de 8 MP - f/2,05 - Modo de escena: Noche, Retrato, Foto, Vídeo, Live Photo |
Redes y conectividad | - Ranura para tarjeta: 1 nano SIM + 1 nano SIM/microSD - Modo de espera: Doble SIM y doble modo de espera (DSDS) Bandas de red - 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz - 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 - 4G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B18/B19/B20/B26/B28/B66 - 4G LTE TDD: B38/B40/B41 Redes inalámbricas - Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz - Bluetooth 5.0 - USB 2.0 - GPS - OTG - NFC |
Otras características | - GPS: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS - Grado de protección frente a polvo y agua: IP64 - Material de la cubierta trasera: Lámina de resina sintética Sensores - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental - Brújula digital - Sensor de proximidad - Vibración - Giroscopio virtual Multimedia - Reproducción de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproducción de vídeo: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabación de voz - Grabación de vídeo: MP4 Batería - Capacidad típica: 6000 mAh (típ.) - Potencia de carga: 44 W - Tipo de batería: Batería de iones de litio Dimensiones - 165,70 × 76,00 × 7,99 mm - 199 g Contenido - Modelo Y28 - Guía de inicio rápido - Cable USB - Cargador - Funda de teléfono - Lámina protectora de pantalla (aplicada) - Herramienta para extraer la SIM |
Fecha de revisión | 25-02-2025 por RTY |
- Acelerometro: Acelerometro G-Sensor
- Bluetooth: 5.0
- Brujula: Si
- Color Del Producto: Agate Green
- Duración Bateria: 6000 mAh
- GPS: Si
- Hdd/Ssd/Rom: 256GB
- Medidas: 165.70 x 76 x 7.99 mm
- Memoria Ram: 8GB
- Microprocesador: MediaTek Helio G85
- Nfc: Si
- Pantalla Tipo: LCD
- Pantalla/Resolucion: 6,68 / 1608 x 720
- Peso: 199 grms
- Red Movil: 5G
- S.O.: Android
- S.O. Version: 14
- Sim Dual: Dual Sim
- Sim Tipo: NanoSIM + NanoSIM/microSD
- Webcam: Frontal 8Mp / Trasera 50+2Mp
- WiFi: Si
También te puede interesar
IPHONE APPLE MY1P3QL/A
Smartphone Apple iPhone 16 Plus 512GB/ 6.7"/ 5G/ NegroAcelerometro: Acelerometro G-SensorBluetooth: 5.3Color Del Producto: NegroConectores: USB Type-CDuración Bateria: Streaming Video 24HGPS: SiHdd/Ssd/Rom: 512GBMedidas: 160,9 x 77.8 x 7.8mmMicroprocesador: Apple A18Nfc: SiPantalla Tipo: Super Retin..
1,672.73€ Sin IVA: 1,379.17€
IPHONE APPLE MYX03QL/A
Smartphone Apple iPhone 16 Pro Max 512GB/ 6.9"/ 5G/ Titanio NegroResistente. Imponente. Titánico.. El impresionante diseño del iPhone 16 Pro, fabricado en titanio de grado 5, estrena un nuevo acabado microgranallado, pulido hasta la perfección. Como el titanio es uno de los metales con mejor relaci..
1,996.63€ Sin IVA: 1,646.86€
IPHONE APPLE MYX13QL/A
Smartphone Apple iPhone 16 Pro Max 512GB/ 6.9"/ 5G/ Titanio BlancoAcelerometro: Acelerometro G-SensorBluetooth: 5.3Color Del Producto: BlancoConectores: USB Type-CDuración Bateria: Streaming Video 29HGPS: SiHdd/Ssd/Rom: 512GBMedidas: 163 x 77.6 x 8.3mmMicroprocesador: Apple A18 ProNfc: SiPantalla Ti..
2,001.13€ Sin IVA: 1,650.58€
VEN-FUNDA KUFM0-10
Funda Silicona con Magsafe Vention KUFM0-10/ Compatible con iPhone 15/ Gris GravaFunda de silicona líquida Vention para iPhone 15 con MagSafe en color gris grava..
11.60€ Sin IVA: 9.59€