Marca | Samsung |
Modelo | SM-A366BZKBEUB |
Procesador | - Velocidad CPU: 2.4GHz, 1.8GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 6GB - Memoria Interna: 128GB - Almacenamiento disponible (GB): 233.2 |
Pantalla | - Tamaño: 6,7" 170.1mm rectángulo completo / 165.5mm (6.5" esquinas redondeadas) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QA - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 29 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 162,9 x 78,2 x 7,4 mm - 195 g |
Fecha de revisión | 24-03-2025 por RTY |
SMARTPHONE SAMSUNG A366 6-128 BK
- Marca: Samsung
- Código: SM-A366BZKBEUB
- Disponibilidad: 31
-
367.43€
- Sin IVA: 300.41€
- Canon LPI incluido: 3.25€
También te puede interesar
VEN-CARGA FEPB0-EU
Cargador de Pared GaN Vention FEPB0-EU/ 1xUSB Tipo-C/ 20WCargador GaN USB-C de 1 puerto (20 W)EspecificacionesMarcaVentionColorNegroInterfazUSB-CMáxima salida20WAporte100-240V-50/60Hz, 500mAProtocolo de compatibilidad5,0 V = 3,0 A (15,0 W); 9,0 V = 2,22 A (19,98 W); 12,0 V = 1,67 A (20,0 W máx.)PPS/..
7.41€ Sin IVA: 6.12€
TCL-TEL ONE TOUCH 4043 GY
Teléfono Móvil TCL One Touch 4043/ GrisDiseño único.Fácil conexiónGran pantalla principal 3,2"Pantalla secundaria 1,77"Llamadas de voz 4G VoLTE de alta calidadTeclado e iconos grandesFácil de usarDE UN SOLO VISTAZO, DISEÑO ABATIBLE CON PANTALLA EXTERIOR Notificaciones instantáneas a través de su pan..
57.63€ Sin IVA: 46.53€
VEN-FUNDA KUFG0-40
Funda Silicona con Magsafe Vention KUFG0-40/ Compatible con iPhone 15 Pro Max/ VerdeFunda de silicona líquida para iPhone con MagSafe Presentamos la funda de silicona líquida para teléfono con MagSafe de Vention, diseñada por expertos para combinar a la perfección estilo, protección y funcionalidad..
11.60€ Sin IVA: 9.59€
CARGADOR TRUSTGA MAXO 2P 65W BK
Cargador de Pared Trust Maxo 65W 2P/ 2xUSB Tipo-C/ 65WEspecificaciones:. . General. . Number of USB ports: 2. . Sustainability. . Plastic material: PC-PCR. Recycled content %: 75 %. . Size & Weight. . Total weight: 166 g. Weight of main unit: 166 g. Depth of main product (in mm): 64 mm. Width of mai..
77.69€ Sin IVA: 64.21€