| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-S931BDBGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 4.47GHz, 3.5GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 12 GB - Memoria Interna: 256 GB - Memoria Disponible: 475.1 |
| Pantalla | - 6.2" (156,4 mm) - Resolución: 2340 x 1080 (FHD+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx: 120 Hz |
| Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.4 , F2.2 - Autofocus - Cámara principal - OIS - Cámara principal - Zoom Optical Zoom 3x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) Digital Zoom up to 30x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 - Autoenfoque Slow Motion - 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - NFC - UWB (Ultra Wideband) - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
| Otras características | Sensores - Acelerómetro - Barómetro - Sensor de huella dactilar - Hall - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad Audio y Vídeo - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Batería - Capacidad: 4000 mAh - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 29 - Extraíble: No Dimensiones y peso -146,9 x 70,5 x 7,2 -162 g |
| Fecha de revisión | 05-02-2025 por RTY |
SMARTPHONE SAMSUNG S931 12-256 NBL
- Marca: Samsung
- Código: SM-S931BDBGEUB
- Disponibilidad: 43
-
838.63€
- Sin IVA: 689.83€
- Canon LPI incluido: 3.25€
También te puede interesar
SMARTPHONE XIAOMI REDMI 13 8-256 BL V3
Smartphone Xiaomi Redmi 13 8GB/ 256GB/ 6.79"/ Azul OcéanoRedmi 13Nueva experiencia en tratamiento de imágenesUltranítida y supersensible para inmortalizar cualquier momentoCaptura todos los detalles con nitidezPresentamos la revolucionaria y supernítida cámara de 108 MP de la serie Redmi: la herrami..
148.73€ Sin IVA: 119.67€
SMARTPHONE XIAOMI POCO X7P 5G 12-256GRE
Smartphone Xiaomi POCO X7 Pro 12GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ VerdePOCO X7 Pro A toda velocidad Flagship Dimensity 8400-Ultra Batería de 6000 mAh (typ.) con HyperCharge de 90 W Pantalla CrystalRes AMOLED de 1,5K y 120 Hz Cámara principal de 50 MP con OIS Resistencia al polvo y al agua IP68* ..
390.73€ Sin IVA: 319.67€
SMARTPHONE SAMSUNG A166 4-128 LGY
Smartphone Samsung Galaxy A16 4GB/ 128GB/ 6.7"/ 5G/ Gris ClaroVisualización inmersiva con una vívida pantalla de 6,7"Sumérgete en tu contenido favorito con la claridad sorprendente y los colores vibrantes de la pantalla Super AMOLED FHD+ del Galaxy A16 5G. La amplia pantalla de 6,7 pulgadas con bord..
212.94€ Sin IVA: 172.73€
SMARTPHONE XIAOMI REDMI 15 8-256 PUR
Smartphone Xiaomi Redmi 15 8GB/ 256GB/ 6.9"/ Púrpura Marca Xiaomi Modelo MZB0L22EU Procesador - Plataforma móvil Snapdragon 685 - CPU de ocho núcleos y proceso de 6 nm - CPU: Qualcomm Kryo, hasta 2,8 GHz - GPU: Qualcomm Adreno Sistema operativo - Xiaomi HyperOS 2..
181.54€ Sin IVA: 146.78€





